2022重庆企业100强名单
排名 | 企业名称 | 注册地 |
1 | 龙湖集团控股有限公司 | 渝北区 |
2 | 重庆长安汽车股份有限公司 | 江北区 |
3 | 重庆市金科投资控股(集团)有限责任公司 | 涪陵区 |
4 | 达丰(重庆)电脑有限公司 | 沙坪坝区 |
5 | 重庆化医控股(集团)公司 | 渝北区 |
6 | 重庆华宇集团有限公司 | 渝北区 |
7 | 英业达(重庆)有限公司 | 沙坪坝区 |
8 | 重庆医药(集团)股份有限公司 | 渝中区 |
9 | 重庆建工投资控股有限责任公司 | 渝北区 |
10 | 重庆农村商业银行股份有限公司 | 江北区 |
11 | 国网重庆市电力公司 | 渝中区 |
12 | 重庆中昂投资集团有限公司 | 渝中区 |
13 | 重庆机电控股(集团)公司 | 渝北区 |
14 | 重庆新鸥鹏企业(集团)有限公司 | 江北区 |
15 | 重庆千信集团有限公司 | 长寿区 |
16 | 中国烟草总公司重庆市公司 | 江北区 |
17 | 金龙精密铜管集团股份有限公司 | 万州区 |
18 | 重庆市博赛矿业(集团)有限公司 | 南川区 |
19 | 重庆小康控股有限公司 | 沙坪坝区 |
20 | 重庆钢铁股份有限公司 | 长寿区 |
21 | 华南物资集团有限公司 | 江北区 |
22 | 重庆轻纺控股(集团)公司 | 渝北区 |
23 | 重庆智飞生物制品股份有限公司 | 江北区 |
24 | 重庆高速公路集团有限公司 | 渝北区 |
25 | 西南铝业(集团)有限责任公司 | 九龙坡区 |
26 | 宗申产业集团有限公司 | 巴南区 |
27 | 重庆对外经贸(集团)有限公司 | 渝北区 |
28 | 中冶建工集团有限公司 | 大渡口区 |
29 | 重庆万达薄板有限公司 | 涪陵区 |
30 | 重庆市能源投资集团有限公司 | 渝北区 |
31 | 重庆攀华板材有限公司 | 涪陵区 |
32 | 重庆市迪马实业股份有限公司 | 南岸区 |
33 | 重庆小传实业有限公司 | 渝北区 |
34 | 马上消费金融股份有限公司 | 渝北区 |
35 | 砂之船商业管理集团有限公司 | 璧山区 |
36 | 上汽红岩汽车有限公司 | 渝北区 |
37 | 重庆交通运输控股(集团)有限公司 | 渝北区 |
38 | 重庆万泰建设(集团)有限公司 | 渝北区 |
39 | 中冶赛迪集团有限公司 | 渝中区 |
40 | 重庆银行股份有限公司 | 江北区 |
41 | 重庆永辉超市有限公司 | 江北区 |
42 | 万友汽车投资有限公司 | 渝中区 |
43 | 中国船舶重工集团海装风电股份有限公司 | 渝北区 |
44 | 重庆啤酒股份有限公司 | 渝北区 |
45 | 隆鑫通用动力股份有限公司 | 九龙坡区 |
46 | 重庆传音科技有限公司 | 渝北区 |
47 | 中建桥梁有限公司 | 江津区 |
48 | 中国建筑第二工程局有限公司西南分公司 | 江北区 |
49 | 中交二航局第二工程有限公司 | 渝北区 |
50 | 重庆三峡银行股份有限公司 | 万州区 |
51 | 鸿富锦精密电子(重庆)有限公司 | 沙坪坝区 |
52 | 重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司 | 万州区 |
53 | 重庆惠科金渝光电科技有限公司 | 巴南区 |
54 | 重庆华峰化工有限公司 | 涪陵区 |
55 | 庆铃汽车(集团)有限公司 | 九龙坡区 |
56 | 永辉物流有限公司 | 沙坪坝区 |
57 | 华峰重庆氨纶有限公司 | 涪陵区 |
58 | 中石化重庆涪陵页岩气勘探开发有限公司 | 涪陵区 |
59 | 重庆建峰新材料有限责任公司 | 涪陵区 |
60 | 重庆润通控股(集团)有限公司 | 江津区 |
61 | 中国石化集团重庆川维化工有限公司 | 长寿区 |
62 | 重庆国际复合材料股份有限公司 | 大渡口区 |
63 | 重庆钢铁(集团)有限责任公司 | 大渡口区 |
64 | 欧菲斯集团股份有限公司 | 渝北区 |
65 | 重庆国际信托股份有限公司 | 渝北区 |
66 | 重庆百事达汽车有限公司 | 渝中区 |
67 | 重庆巨能建设(集团)有限公司 | 渝北区 |
68 | 重庆桐君阁股份有限公司 | 渝中区 |
69 | 重庆水务集团股份有限公司 | 渝中区 |
70 | 重庆海成实业(集团)有限公司 | 万州区 |
71 | 重庆港务物流集团有限公司 | 江北区 |
72 | 中国四联仪器仪表集团有限公司 | 北碚区 |
73 | 重庆跨越(集团)股份有限公司 | 渝北区 |
74 | 重庆旗能电铝有限公司 | 綦江区 |
75 | 重庆渝发建设有限公司 | 长寿区 |
76 | 重庆市农业投资集团有限公司 | 渝中区 |
77 | 中粮油脂(重庆)有限公司 | 涪陵区 |
78 | 重庆城市交通开发投资(集团)有限公司 | 渝北区 |
79 | 中铁隧道集团一处有限公司 | 渝北区 |
80 | 重庆国瑞控股集团有限公司 | 南岸区 |
81 | 重庆青山工业有限责任公司 | 璧山区 |
82 | 中国电建集团重庆工程有限公司 | 南岸区 |
83 | 重庆三峰环境集团股份有限公司 | 大渡口区 |
84 | 九禾股份有限公司 | 九龙坡区 |
85 | 重庆药友制药有限责任公司 | 渝北区 |
86 | 重庆市人才大市场集团有限公司 | 江北区 |
87 | 重庆斌鑫集团有限公司 | 渝中区 |
88 | 爱思开海力士半导体(重庆)有限公司 | 沙坪坝区 |
89 | 国家电投集团重庆电力有限公司 | 渝北区 |
90 | 重庆公路运输(集团)有限公司 | 渝中区 |
91 | 重庆昕晖房地产开发(集团)有限公司 | 南岸区 |
92 | 重庆华硕建设有限公司 | 长寿区 |
93 | 重庆美心(集团)有限公司 | 南岸区 |
94 | 长安汽车金融有限公司 | 江北区 |
95 | 重庆平伟科技(集团)有限公司 | 江北区 |
96 | 重庆长安工业(集团)有限责任公司 | 渝北区 |
97 | 民生轮船股份有限公司 | 渝中区 |
98 | 重庆建设工业(集团)有限责任公司 | 巴南区 |
99 | 安诚财产保险股份有限公司 | 江北区 |
100 | 中铁五局集团第六工程有限责任公司 | 渝北区 |
来源:重庆市企业联合会(企业 家协会)