2022重庆服务业企业100强名单
排名 | 企业名称 | 注册地 |
1 | 龙湖集团控股有限公司 | 渝北区 |
2 | 重庆市金科投资控股(集团)有限责任公司 | 涪陵区 |
3 | 重庆华宇集团有限公司 | 渝北区 |
4 | 重庆医药(集团)股份有限公司 | 渝中区 |
5 | 重庆农村商业银行股份有限公司 | 江北区 |
6 | 国网重庆市电力公司 | 渝中区 |
7 | 重庆中昂投资集团有限公司 | 渝中区 |
8 | 重庆新鸥鹏企业(集团)有限公司 | 江北区 |
9 | 重庆千信集团有限公司 | 长寿区 |
10 | 中国烟草总公司重庆市公司 | 江北区 |
11 | 华南物资集团有限公司 | 江北区 |
12 | 重庆高速公路集团有限公司 | 渝北区 |
13 | 重庆对外经贸(集团)有限公司 | 渝北区 |
14 | 重庆市迪马实业股份有限公司 | 南岸区 |
15 | 重庆小传实业有限公司 | 渝北区 |
16 | 马上消费金融股份有限公司 | 渝北区 |
17 | 砂之船商业管理集团有限公司 | 璧山区 |
18 | 重庆交通运输控股(集团)有限公司 | 渝北区 |
19 | 中冶赛迪集团有限公司 | 渝中区 |
20 | 重庆银行股份有限公司 | 江北区 |
21 | 重庆永辉超市有限公司 | 江北区 |
22 | 万友汽车投资有限公司 | 渝中区 |
23 | 重庆三峡银行股份有限公司 | 万州区 |
24 | 永辉物流有限公司 | 沙坪坝区 |
25 | 欧菲斯集团股份有限公司 | 渝北区 |
26 | 重庆国际信托股份有限公司 | 渝北区 |
27 | 重庆百事达汽车有限公司 | 渝中区 |
28 | 重庆桐君阁股份有限公司 | 渝中区 |
29 | 重庆海成实业(集团)有限公司 | 万州区 |
30 | 重庆港务物流集团有限公司 | 江北区 |
31 | 重庆城市交通开发投资(集团)有限公司 | 渝北区 |
32 | 重庆国瑞控股集团有限公司 | 南岸区 |
33 | 重庆三峰环境集团股份有限公司 | 大渡口区 |
34 | 九禾股份有限公司 | 九龙坡区 |
35 | 重庆市人才大市场集团有限公司 | 江北区 |
36 | 重庆斌鑫集团有限公司 | 渝中区 |
37 | 重庆公路运输(集团)有限公司 | 渝中区 |
38 | 重庆昕晖房地产开发(集团)有限公司 | 南岸区 |
39 | 长安汽车金融有限公司 | 江北区 |
40 | 民生轮船股份有限公司 | 渝中区 |
41 | 安诚财产保险股份有限公司 | 江北区 |
42 | 重庆河东控股(集团)有限公司 | 南岸区 |
43 | 国家电投集团远达环保股份有限公司 | 渝北区 |
44 | 重庆市南岸区城市建设发展(集团)有限公司 | 南岸区 |
45 | 重庆华轻商业有限公司 | 渝中区 |
46 | 浙商中拓集团(重庆)有限公司 | 沙坪坝区 |
47 | 重庆富民银行股份有限公司 | 渝北区 |
48 | 重庆市德源水电开发(集团)有限公司 | 江北区 |
49 | 渝新欧(重庆)供应链管理有限公司 | 沙坪坝区 |
50 | 重庆哈弗物流有限公司 | 永川区 |
51 | 重庆桥达投资集团有限公司 | 涪陵区 |
52 | 西南证券股份有限公司 | 江北区 |
53 | 重庆市轨道交通(集团)有限公司 | 渝北区 |
54 | 重庆泽京房地产开发有限公司 | 南川区 |
55 | 重庆市储备粮管理有限公司 | 渝北区 |
56 | 重庆市通信产业服务有限公司 | 九龙坡区 |
57 | 重庆市汽车运输(集团)有限责任公司 | 渝中区 |
58 | 重庆凯源石油天然气有限责任公司 | 江北区 |
59 | 重庆菲斯克人力资源集团有限公司 | 渝中区 |
60 | 重庆市公共交通控股(集团)有限公司 | 渝中区 |
61 | 重庆渝教科贸集团有限公司 | 涪陵区 |
62 | 重庆威琅实业(集团)有限公司 | 黔江区 |
63 | 重庆闹海科技有限公司 | 黔江区 |
64 | 重庆贵博国际产业投资集团有限公司 | 涪陵区 |
65 | 重庆海装风电工程技术有限公司 | 渝北区 |
66 | 重庆旅游投资集团有限公司 | 江北区 |
67 | 开林企业管理集团有限公司 | 渝中区 |
68 | 渝农商金融租赁有限责任公司 | 渝北区 |
69 | 重庆新强人力资源管理有限公司 | 渝中区 |
70 | 重庆兴农融资担保集团有限公司 | 渝北区 |
71 | 重庆三峡融资担保集团股份有限公司 | 渝北区 |
72 | 重庆玉祥实业(集团)有限公司 | 巴南区 |
73 | 重庆创通联达智能技术有限公司 | 渝北区 |
74 | 重庆链家房地产经纪有限公司 | 黔江区 |
75 | 重庆凯尔辛基园林有限公司 | 涪陵区 |
76 | 重庆百润信息技术有限公司 | 渝中区 |
77 | 光大永明人寿保险有限公司重庆分公司 | 渝中区 |
78 | 三羊马(重庆)物流股份有限公司 | 沙坪坝区 |
79 | 招商局检测车辆技术研究院有限公司 | 九龙坡区 |
80 | 重庆赛迪工程咨询有限公司 | 渝中区 |
81 | 陆海新通道运营有限公司 | 沙坪坝区 |
82 | 重庆广联民爆器材有限公司 | 江北区 |
83 | 重庆国际投资咨询集团有限公司 | 江北区 |
84 | 新安洁环境卫生股份有限公司 | 渝北区 |
85 | 重庆东赢恒康企业(集团)有限公司 | 江北区 |
86 | 重庆重报电商物流有限公司 | 渝北区 |
87 | 重庆联合产权交易所集团股份有限公司 | 渝北区 |
88 | 重庆科迪实业(集团)有限公司 | 渝中区 |
89 | 重庆叁陆零医疗器械有限公司 | 南岸区 |
90 | 重庆高洁环境绿化工程集团有限公司 | 九龙坡区 |
91 | 重庆市河牛滚装船运输有限公司 | 云阳县 |
92 | 正南(重庆)实业有限公司 | 北碚区 |
93 | 重庆市信息通信咨询设计院有限公司 | 九龙坡区 |
94 | 千叶眼镜连锁股份公司 | 渝中区 |
95 | 重庆左岸环境服务股份有限公司 | 渝北区 |
96 | 重庆宏美达欣兴实业(集团)有限公司 | 渝中区 |
97 | 重庆市精惠置业有限公司 | 綦江区 |
98 | 重庆市鸿恩寺公园管理有限公司 | 江北区 |
99 | 重庆市云日信息技术有限公司 | 渝中区 |
100 | 重庆鲁能物业服务有限公司 | 渝北区 |
来源:重庆市企业联合会(企业家协会)