2021重庆企业100强名单
排名 | 企业名称 | 注册地 |
1 | 重庆市金科投资控股(集团)有限责任公司 | 涪陵区 |
2 | 龙湖集团控股有限公司 | 渝北区 |
3 | 重庆长安汽车股份有限公司 | 江北区 |
4 | 重庆市迪马实业股份有限公司 | 南岸区 |
5 | 重庆华宇集团有限公司 | 渝北区 |
6 | 英业达(重庆)有限公司 | 沙坪坝区 |
7 | 重庆化医控股(集团)公司 | 渝北区 |
8 | 重庆建工投资控股有限责任公司 | 渝北区 |
9 | 重庆农村商业银行股份有限公司 | 江北区 |
10 | 国网重庆市电力公司 | 渝中区 |
11 | 隆鑫控股有限公司 | 九龙坡区 |
12 | 重庆机电控股(集团)公司 | 渝北区 |
13 | 重庆中昂投资集团有限公司 | 渝中区 |
14 | 重庆医药(集团)股份有限公司 | 渝中区 |
15 | 中国烟草总公司重庆市公司 | 江北区 |
16 | 重庆市能源投资集团有限公司 | 渝北区 |
17 | 重庆千信集团有限公司 | 长寿区 |
18 | 重庆市博赛矿业(集团)有限公司 | 南川区 |
19 | 重庆市中科控股有限公司 | 涪陵区 |
20 | 重庆轻纺控股(集团)公司 | 渝北区 |
21 | 华南物资集团有限公司 | 江北区 |
22 | 重庆小康控股有限公司 | 沙坪坝区 |
23 | 金龙精密铜管集团股份有限公司 | 万州区 |
24 | 重庆钢铁股份有限公司 | 长寿区 |
25 | 重庆对外经贸(集团)有限公司 | 渝北区 |
26 | 重庆万达薄板有限公司 | 涪陵区 |
27 | 重庆高速公路集团有限公司 | 渝北区 |
28 | 宗申产业集团有限公司 | 巴南区 |
29 | 重庆京东方光电科技有限公司 | 北碚区 |
30 | 西南铝业(集团)有限责任公司 | 九龙坡区 |
31 | 中冶建工集团有限公司 | 大渡口区 |
32 | 砂之船商业管理集团有限公司 | 璧山区 |
33 | 上汽依维柯红岩商用车有限公司 | 渝北区 |
34 | 重庆交通运输控股(集团)有限公司 | 渝北区 |
35 | 重庆永辉超市有限公司 | 江北区 |
36 | 重庆智飞生物制品股份有限公司 | 江北区 |
37 | 爱思开海力士半导体(重庆)有限公司 | 沙坪坝区 |
38 | 万科(重庆)企业有限公司 | 渝北区 |
39 | 马上消费金融股份有限公司 | 渝北区 |
40 | 中国建筑第二工程局有限公司西南分公司 | 江北区 |
41 | 中交二航局第二工程有限公司 | 渝中区 |
42 | 重庆银行股份有限公司 | 江北区 |
43 | 中冶赛迪集团有限公司 | 渝中区 |
44 | 万友汽车投资有限公司 | 渝中区 |
45 | 中国船舶重工集团海装风电股份有限公司 | 渝北区 |
46 | 重庆啤酒股份有限公司 | 渝北区 |
47 | 庆铃汽车(集团)有限公司 | 九龙坡区 |
48 | 重庆三峡银行股份有限公司 | 万州区 |
49 | 永辉物流有限公司 | 沙坪坝区 |
50 | 中建桥梁有限公司 | 江津区 |
51 | 重庆惠科金渝光电科技有限公司 | 巴南区 |
52 | 重庆钢铁(集团)有限责任公司 | 大渡口区 |
53 | 中国四联仪器仪表集团有限公司 | 北碚区 |
54 | 东方鑫源集团有限公司 | 九龙坡区 |
55 | 中铁十一局集团第五工程有限公司 | 沙坪坝区 |
56 | 中石化重庆涪陵页岩气勘探开发有限公司 | 涪陵区 |
57 | 重庆国际信托股份有限公司 | 渝北区 |
58 | 重庆桐君阁股份有限公司 | 渝中区 |
59 | 重庆百事达汽车有限公司 | 渝中区 |
60 | 重庆巨能建设(集团)有限公司 | 渝北区 |
61 | 欧菲斯集团股份有限公司 | 渝北区 |
62 | 重庆跨越(集团)股份有限公司 | 渝北区 |
63 | 重庆润通控股(集团)有限公司 | 江津区 |
64 | 重庆港务物流集团有限公司 | 江北区 |
65 | 中铁隧道集团一处有限公司 | 渝北区 |
66 | 重庆市农业投资集团有限公司 | 渝中区 |
67 | 重庆拓达建设(集团)有限公司 | 南岸区 |
68 | 浙商中拓集团(重庆)有限公司 | 沙坪坝区 |
69 | 重庆华峰化工有限公司 | 涪陵区 |
70 | 重庆国瑞控股集团有限公司 | 南岸区 |
71 | 重庆药友制药有限责任公司 | 渝北区 |
72 | 重庆斌鑫集团有限公司 | 渝中区 |
73 | 重庆平伟科技(集团)有限公司 | 江北区 |
74 | 重庆城市交通开发投资(集团)有限公司 | 渝北区 |
75 | 重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司 | 万州区 |
76 | 重庆公路运输(集团)有限公司 | 渝中区 |
77 | 中国电建集团重庆工程有限公司 | 南岸区 |
78 | 重庆渝发建设有限公司 | 长寿区 |
79 | 重庆河东控股(集团)有限公司 | 南岸区 |
80 | 重庆三峰环境集团股份有限公司 | 大渡口区 |
81 | 重庆长安工业(集团)有限责任公司 | 渝北区 |
82 | 安诚财产保险股份有限公司 | 江北区 |
83 | 九禾股份有限公司 | 九龙坡区 |
84 | 中粮油脂(重庆)有限公司 | 涪陵区 |
85 | 重庆鸽牌电线电缆有限公司 | 渝北区 |
86 | 重庆华硕建设有限公司 | 长寿区 |
87 | 重庆市人才大市场集团有限公司 | 江北区 |
88 | 国家电投集团重庆电力有限公司 | 渝北区 |
89 | 中铁十八局集团隧道工程有限公司 | 渝北区 |
90 | 重庆美心(集团)有限公司 | 南岸区 |
91 | 重庆建峰工业集团有限公司 | 涪陵区 |
92 | 重庆建设工业(集团)有限责任公司 | 巴南区 |
93 | 重庆兴渝投资有限责任公司 | 渝北区 |
94 | 中铁八局集团第一工程有限公司 | 九龙坡区 |
95 | 重庆青山工业有限责任公司 | 璧山区 |
96 | 重庆市德源水电开发(集团)有限公司 | 江北区 |
97 | 重庆惠科金扬科技有限公司 | 巴南区 |
98 | 昆仑金融租赁有限责任公司 | 江北区 |
99 | 重庆市南岸区城市建设发展(集团)有限公司 | 南岸区 |
100 | 长安汽车金融有限公司 | 江北区 |
来源:重庆市企业联合会(企业家协会)