时间: 2026-03-09 来源:社会组织党办
按照市委社会工作部《全市性行业协会商会负责人任职管理办法》(渝委社发〔2025〕15号)和市工业行业社会组织综合党委《关于印发重庆市工业行业社会组织负责人审核和日常监管工作规范
(试行)的通知》(渝工业社党〔2023〕14号)规定,根据社会组织申报,结合审核考察、征求意见、负面审查,现将相关社会组织负责人人选予以公示(名单见附件)。
任何单位和个人如对公示的负责人人选名单持有异议,均可在公示期间,通过书面形式向重庆市工业行业社会组织综合党委举报或反映。欢迎社会各界监督。
公示时间:3个工作日(2026年3月9日至3月11日)
监督电话:023—63896650
联系地址:重庆市两江新区云杉南路12号重庆市经济和信息化委员会综合党办
重庆市工业行业社会组织综合党委
2026年3月9日
重庆市工业行业社会组织负责人人选公示名单
序号 | 社会组织名称 | 拟任负责人姓名 | 性别 | 拟任社会组织职务 | 本人所在单位 | 职务 | 拟任原因 |
1 | 重庆市企业联合会(企业家协会) | 袁志伦 | 男 | 会长 | 重庆市博赛矿业(集团)有限公司 | 董事长 | 换届选举 |
2 | 郭庆华 | 男 | 副会长、秘书长、法定代表人 | 重庆市企业联合会(企业家协会) | 副会长、秘书长 | ||
3 | 王宏波 | 男 | 副会长 | 浪潮通用软件有限公司 | 重庆公司副总经理 | ||
4 | 任志强 | 男 | 副会长 | 重庆宏美达欣兴实业(集团)有限公司 | 执行总裁 | ||
5 | 江倩 | 男 | 副会长 | 华科融资租赁有限公司 | 总裁、执行董事 | ||
6 | 李成刚 | 男 | 副会长 | 重庆联合产权交易所集团 | 党委委员、副总经理 | ||
7 | 李兴华 | 男 | 副会长 | 重庆万达薄板有限公司 | 董事长 | ||
8 | 李茂顺 | 男 | 副会长 | 新大正物业集团股份有限公司 | 党委书记、董事长 | ||
9 | 汪官蜀 | 男 | 副会长 | 重庆曙光都市工业园建设集团有限公司 | 董事长 | ||
10 | 张一卓 | 男 | 副会长 | 华邦生命健康股份有限公司 | 总经理、医疗事业部执行董事 | ||
11 | 张克邦 | 男 | 副会长 | 重庆小康控股有限公司 | 总裁 | ||
12 | 张钊 | 男 | 副会长 | 中国兵器装备集团有限公司 | 西南地区部副主任 | ||
13 | 陈和平 | 男 | 副会长 | 太极集团有限公司 | 副总经理 | ||
14 | 陈懿夫 | 男 | 副会长 | 重庆泰山电缆有限公司 | 党委书记、董事长,总经理 | ||
15 | 重庆市企业联合会(企业家协会) | 罗来安 | 男 | 副会长 | 重庆中瑞鑫安实业有限公司 | 董事长 | 换届选举 |
16 | 周泽 | 男 | 副会长 | 重庆人力资源发展有限公司 | 党委副书记、总经理 | ||
17 | 郑志明 | 男 | 副会长 | 重庆城市交通开发投资(集团)有限公司 | 党委委员、副总经理 | ||
18 | 赵天才 | 男 | 副会长 | 西南证券股份有限公司 | 合规总监、首席风险官 | ||
19 | 唐亮亮 | 男 | 副会长 | 重庆鸽牌电线电缆有限公司 | 党委书记、董事长 | ||
20 | 胡宏伟 | 男 | 副会长 | 重庆百货大楼股份有限公司 | 总经理 | ||
21 | 袁明学 | 男 | 副会长 | 重庆长安汽车股份有限公司 | 院士、首席专家 | ||
22 | 聂艳 | 女 | 副会长 | 重庆市农业投资集团有限公司 | 党委委员、副总经理 | ||
23 | 徐猛 | 男 | 副会长 | 中国船舶集团重庆船舶工业有限公司、中船重工(重庆)西南装备研究院有限公司 | 党委书记、董事长 | ||
24 | 高勇 | 男 | 副会长 | 重庆国际投资咨询集团有限公司 | 党委书记、董事长、总经理 | ||
25 | 郭剑霓 | 女 | 副会长 | 马上消费金融股份有限公司 | 董事、总经理 | ||
26 | 黄怡霖 | 男 | 副会长 | 重庆市巨成(集团)有限公司 | 董事、总经理 | ||
27 | 蒋宇 | 男 | 副会长 | 重庆华宇集团有限公司,业如金控控股有限公司 | 副董事长,董事长 | ||
28 | 程先云 | 男 | 副会长 | 中冶建工集团有限公司 | 董事长、党委书记,法定代表人 | ||
29 | 温剑波 | 男 | 副会长 | 中船科技股份有限公司、中船海装风电有限公司 | 副总经理、总经理 | ||
30 | 谢夷 | 男 | 副会长 | 重庆啤酒股份有限公司 | 监事、高级企业事务总监 | ||
31 | 重庆市企业联合会(企业家协会) | 戴沅洺 | 男 | 副会长 | 重庆春色城市环境服务(集团)有限公司 | 董事长 | 换届选举 |
32 | 廖勇 | 男 | 副会长 | 重庆现代产业发展研究院有限公司 | 执行院长 | ||
33 | 肖基銮 | 男 | 副会长 | 重庆国瑞控股集团有限公司 | 党委副书记、副总裁 | ||
34 | 重庆市工业经济联合会 | 黎勇 | 男 | 会长 | 西南铝业(集团)有限责任公司 | 党委书记、董事长 | 换届选举 |
35 | 龙晓琳 | 女 | 副会长、法定代表人 | 重庆市工业经济联合会 | 副会长、法定代表人 | ||
36 | 左春茂 | 女 | 秘书长 | 重庆市工业经济联合会 | 副秘书长 | ||
37 | 张克邦 | 男 | 副会长 | 重庆小康控股有限公司 | 总裁 | ||
38 | 袁明学 | 男 | 副会长 | 重庆长安汽车股份有限公司 | 院士、首席专家 | ||
39 | 韦锋 | 男 | 副会长 | 重庆百君律师事务所 | 主任 | ||
40 | 刘爽 | 男 | 副会长 | 天生制药集团股份有限公司 | 董事长 | ||
41 | 余瑶 | 女 | 副会长 | 重庆玉祥集实业团有限公司 | 党委副书记,副总经理 | ||
42 | 秦瑞丰 | 男 | 副会长 | 重庆海特汽车排气系统有限公司 | 总经理 | ||
43 | 郭金成 | 男 | 副会长 | 重庆海润节能技术股份有限公司 | 董事长兼总经理 | ||
44 | 白一波 | 男 | 副会长 | 重庆鑫景特种玻璃有限公司 | 董事长 | ||
45 | 闫雪冰 | 女 | 副会长 | 上海中联(重庆)律师事务所 | 高级合伙人 | ||
46 | 李郁 | 男 | 副会长 | 重庆九升科技集团有限公司 | 董事长 | ||
47 | 李俊波 | 男 | 副会长 | 重庆天骄工程项目管理有限公司 | 董事长 | ||
48 | 重庆市工业经济联合会 | 张爽 | 男 | 副会长 | 重庆市远大印务有限公司 | 董事长 | 换届选举 |
49 | 张东亮 | 男 | 副会长 | 重庆今日天虹医疗器械有限公司 | 总经理 | ||
50 | 张敏书 | 男 | 副会长 | 重庆市立泰服饰集团有限公司 | 董事长 | ||
51 | 陈昱 | 男 | 副会长 | 北京市万商天勤(重庆)律师事务所 | 监委会主任、高级合伙人 | ||
52 | 郑道勤 | 男 | 副会长 | 重庆中科摇橹船信息科技有限公司 | 创始人、董事长 | ||
53 | 唐京生 | 男 | 副会长 | 重庆叁陆零医疗器械有限公司 | 总经理 | ||
54 | 赵鹿鸣 | 男 | 副会长 | 重庆新强人力资源管理有限公司 | 总裁、董事长 | ||
55 | 管阳云 | 男 | 副会长 | 重庆林秋商贸有限责任公司 | 董事长 | ||
56 | 代素秀 | 女 | 副会长 | 重庆泰丰投资(集团)有限公司 | 董事长 | ||
57 | 黎波 | 男 | 副会长 | 开林企业管理集团有限公司 | 总裁 | ||
58 | 闫皓 | 男 | 副会长 | 北京致远互联网软件股份有限公司重庆分公司 | 总经理 | ||
59 | 杨泽民 | 男 | 副会长 | 重庆望变电气(集团)股份有限公司 | 董事长、总经理 | ||
60 | 赵向前 | 男 | 副会长 | 重庆宗灿科技有限公司 | 董事长 | ||
61 | 左川 | 男 | 副会长 | 华南物资集团有限公司 | 投资部负责人 | ||
62 | 重庆市服装设计师协会 | 江华 | 女 | 会长、法定代表人 | 重庆雅创服饰集团有限公司 | 总经理 | 换届选举 |
63 | 张雄 | 男 | 副会长 | 重庆人文科技学院建筑与艺术学院 | 院长 | ||
64 | 程琦 | 女 | 副会长 | 四川美术学院现代艺术设计学院 | 服装系主任 | ||
65 | 重庆市服装设计师协会 | 王建娜 | 女 | 副会长、秘书长 | 重庆外语外事学院 | 艺术学院服装专业负责人 | 换届选举 |
66 | 叶妍 | 女 | 副会长 | 四川汉丝服饰有限公司 | 总经理 | ||
67 | 沈轶 | 女 | 副会长 | 重庆冰洋羽绒制品有限公司 | 总经理 | ||
68 | 重庆市应急与安全生产协会 | 陈光文 | 男 | 会长 | 重庆市应急与安全生产协会 | 会长 | 换届选举 |
69 | 宋质根 | 男 | 副会长 | 中国大唐集团有限公司重庆分公司 | 党委委员、副总经理 | ||
70 | 付磊 | 男 | 副会长 | 中国建筑第八工程局有限公司西南公司重庆分公司 | 安全总监 | ||
71 | 杨传博 | 男 | 副会长 | 国能重庆万州电力有限责任公司 | 总经理 | ||
72 | 吴小华 | 男 | 副会长 | 重庆沪渝高速公路有限公司、重庆渝黔高速公路有限公司 | 党委书记、总经理 | ||
73 | 梁雨林 | 男 | 副会长 | 国网重庆市电力公司 | 安全总监 | ||
74 | 戴峰 | 男 | 副会长 | 重庆高速路域资源开发有限公司 | 党委委员、副总经理 | ||
75 | 黄亮 | 男 | 副会长 | 国能(重庆)新能源开发有限公司 | 党委委员、副总经理 | ||
76 | 李鑫 | 女 | 秘书长 | 重庆市应急与安全生产协会 | 秘书长 | ||
77 | 重庆市中医药行业协会 | 谭学良 | 男 | 秘书长 | 重庆市中医院 | 正处级退休干部 | 换届选举 |
78 | 陈犁 | 男 | 副会长 | 重庆希尔安药业有限公司 | 总经理 | ||
79 | 雷励 | 女 | 副会长 | 广州中医药大学第一附属医院重庆医院(重庆北碚区中医院) | 专家 | ||
80 | 万成绪 | 男 | 副会长 | 重庆市垫江县中医院(重庆市中医药学院附属医院) | 党委副书记、院长 | ||
81 | 易珍奎 | 男 | 副会长 | 江苏省中医院重庆医院(重庆市永川区中医院) | 药剂科科长 | ||
82 | 重庆市中医药行业协会 | 陈敏 | 女 | 副会长 | 西南大学药学院中药研究所 | 主任 | 换届选举 |
83 | 朱华李 | 女 | 副会长 | 重庆中医药学院科教处 | 处长 | ||
84 | 励娜 | 女 | 副会长 | 重庆市中药研究院 | 副处长 | ||
85 | 蔡兴东 | 男 | 副会长 | 重庆三峡医药高等专科学校药学院 | 副院长 | ||
86 | 唐锋 | 男 | 副会长 | 重庆骑士医院 | 院长 | ||
87 | 陈康 | 男 | 副会长 | 重庆太极实业(集团)股份有限公司 | 副总经理 | ||
88 | 唐地萍 | 女 | 副会长 | 重庆泰尔森制药有限公司 | 名誉董事长 | ||
89 | 喻洪德 | 男 | 副会长 | 重庆医药集团九隆现代中药有限公司 | 副总经理 | ||
90 | 梁洪 | 男 | 副会长 | 重庆医药集团中药有限公司 | 党支部书记、总经理 | ||
91 | 赵森洪 | 男 | 副会长 | 重庆瑞泰医药有限公司 | 总经理 | ||
92 | 刘明朗 | 男 | 副会长 | 重庆上药慧远药业有限公司 | 总经理 | ||
93 | 李进 | 男 | 副会长 | 重庆华森制药股份有限公司 | 销售总经理 | ||
94 | 邹隆琼 | 女 | 副会长 | 重庆三峡云海药业股份有限公司 | 董事长 | ||
95 | 黄建磊 | 男 | 副会长 | 重庆市御君方智慧医疗科技有限公司 | 董事长 | ||
96 | 重庆市印章行业协会 | 罗毅 | 男 | 会长 | 重庆中秋·国盾科技发展有限公司 | 副总经理 | 换届选举 |
97 | 吴必文 | 男 | 秘书长 | 重庆市万州区红沁印章刻制经营部 | 总经理 | ||
98 | 熊广平 | 男 | 副会长 | 重庆市大渡口区熊鑫印章雕刻服务部 | 总经理 |
在市工业行业社会组织综合党委党办公示的基础上,市企联、市工经联继续对我会负责人人选向会员单位进行公示,各会员单位如对公示的负责人人选名单持有异议,均可在公示期间,通过书面形式向重庆市企业联合会党委举报或反映,也欢迎会员单位监督。 公示时间:3个工作日(2026年3月12日至3月16日) 协会监督电话:023—67733922
重庆市企业联合会会(企业家协会) 重庆市工业经济联合会 2026年3月12日 |